濾波電抗器產(chǎn)品分類
諧波治理旗艦 無功補(bǔ)償先鋒——青島綠波杰能
MLAD-PCFR/HR濾波消諧串聯(lián)電抗器的主要作用是用來消除某一頻率(如3次,5次,7次,11次,13次等)的諧波,或保護(hù)濾波補(bǔ)償用電容器,避免其因諧波電流導(dǎo)致的損毀與炸裂,保證無功補(bǔ)償裝置的正常運(yùn)行,是兼具諧波抑制與無功補(bǔ)償?shù)入p重功能的電抗器產(chǎn)品。
綠波杰能生產(chǎn)的MLAD-PCFR/HR濾波消諧串聯(lián)電抗器,具有節(jié)能效果明顯、損耗小、噪音低、機(jī)械強(qiáng)度高、抗短路能力強(qiáng)、局部放電量低、可靠性高、安裝簡便、免維護(hù)等諸多特點(diǎn),另外,其防潮性能好,能在高濕度地區(qū)和其他惡劣環(huán)境中運(yùn)行,如熱帶地區(qū)。
選用優(yōu)質(zhì)低損耗硅鋼片、紫銅扁線及無磁性材料的緊固件
已成功服務(wù)中航等頭部企業(yè)1000+家
該產(chǎn)品已累計(jì)售出1000000+臺(tái)
款到后3~10天發(fā)貨(視定單情況而定,以客服回復(fù)為準(zhǔn))
額定電壓(分補(bǔ)):230V/250V/280V
額定電壓(共補(bǔ)):400V/450V/480V/525V/660V/690V
額定容量:分補(bǔ):5~50Kvar 共補(bǔ):10~120Kvar(可定制)
生產(chǎn)基地:青島/德州/深圳/西安/揚(yáng)州
抗電強(qiáng)度:鐵芯-繞組 3000VAC/50Hz/5mA/10s無飛弧擊穿(工廠測試)
絕緣電阻:≥300MΩ @1000V DC
絕緣等級(jí):F級(jí)/H極
防護(hù)等級(jí):IP00
工作噪聲:<65dB(水平距離1m)
溫升限值:鐵芯<85K 線圈<95K
環(huán)境要求:溫度:-25℃~+55℃ 濕度:20%~95%(無凝露)海拔高度≤1000m
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):IEC 289-1987 / GB/T 1094.6-2011 / Q/QDLBJN002-2015
| 產(chǎn)品圖 |
濾波電抗器型號(hào)PCFR 消諧電抗器型號(hào)PCHR |
補(bǔ)償方式 | 額定電壓 | 額定電抗率 | 匹配電容器容量 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MLAD-PCFR/HR-CC0005-400-6 | 三相共補(bǔ) | 400V~690V(可選) | 1%~14%(可選) | 5Kvar | 210*120*215mm | 110*70mm |
| MLAD-PCFR/HR-CC0010-400-6 | 三相共補(bǔ) | 400V~690V(可選) | 1%~14%(可選) | 10Kvar | 210*120*215mm | 110*70mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0015-400-6 | 三相共補(bǔ) | 400V~690V(可選) | 1%~14%(可選) | 15Kvar | 210*120*215mm | 110*70mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0020-400-6 | 三相共補(bǔ) | 400V~690V(可選) | 1%~14%(可選) | 20Kvar | 210*125*215mm | 110*70mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0025-400-6 | 三相共補(bǔ) | 400V~690V(可選) | 1%~14%(可選) | 25Kvar | 240*155*260mm | 135*120mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0030-400-6 | 三相共補(bǔ) | 400V~690V(可選) | 1%~14%(可選) | 30Kvar | 240*155*260mm | 135*120mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0035-400-6 | 三相共補(bǔ) | 400V~690V(可選) | 1%~14%(可選) | 35Kvar | 240*155*260mm | 135*120mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0040-400-6 | 三相共補(bǔ) | 400V~690V(可選) | 1%~14%(可選) | 40Kvar | 240*155*260mm | 135*120mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0050-400-6 | 三相共補(bǔ) | 400V~690V(可選) | 1%~14%(可選) | 50Kvar | 250*140*300mm | 135*120mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0060-400-6 | 三相共補(bǔ) | 400V~690V(可選) | 1%~14%(可選) | 60Kvar | 250*140*300mm | 135*120mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0080-400-6 | 三相共補(bǔ) | 400V~690V(可選) | 1%~14%(可選) | 80Kvar | 250*140*300mm | 135*120mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0090-400-6 | 三相共補(bǔ) | 400V~690V(可選) | 1%~14%(可選) | 90Kvar | 330*250*300mm | 200*120mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0100-400-6 | 三相共補(bǔ) | 400V~690V(可選) | 1%~14%(可選) | 100Kvar | 330*250*300mm | 200*120mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0120-400-6 | 三相共補(bǔ) | 400V~690V(可選) | 1%~14%(可選) | 120Kvar | 330*250*300mm | 200*120mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0150-400-6 | 三相共補(bǔ) | 400V~690V(可選) | 1%~14%(可選) | 150Kvar | 330*250*300mm | 200*120mm | |
|
MLAD-PCFR/HR-DC0002P5-400-6 | 單相分補(bǔ) | 230V~280V(可選) | 1%~14%(可選) | 2.5Kvar | 135*155*220mm | 95*105.4mm |
| MLAD-PCFR/HR-DC0005-400-6 | 單相分補(bǔ) | 230V~280V(可選) | 1%~14%(可選) | 5Kvar | 135*155*220mm | 95*105.4mm | |
| MLAD-PCFR/HR-DC0007P5-400-6 | 單相分補(bǔ) | 230V~280V(可選) | 1%~14%(可選) | 7.5Kvar | 135*155*220mm | 95*105.4mm | |
| MLAD-PCFR/HR-DC0010-400-6 | 單相分補(bǔ) | 230V~280V(可選) | 1%~14%(可選) | 10Kvar | 135*155*220mm | 120*115.4mm | |
| MLAD-PCFR/HR-DC0012-400-6 | 單相分補(bǔ) | 230V~280V(可選) | 1%~14%(可選) | 12Kvar | 135*155*220mm | 120*115.4mm | |
| MLAD-PCFR/HR-DC0014-400-6 | 單相分補(bǔ) | 230V~280V(可選) | 1%~14%(可選) | 14Kvar | 135*155*220mm | 120*125.4mm | |
| MLAD-PCFR/HR-DC0015-400-6 | 單相分補(bǔ) | 230V~280V(可選) | 1%~14%(可選) | 15Kvar | 135*155*220mm | 120*125.4mm | |
| MLAD-PCFR/HR-DC0016-400-6 | 單相分補(bǔ) | 230V~280V(可選) | 1%~14%(可選) | 16Kvar | 135*155*220mm | 120*135.4mm | |
| MLAD-PCFR/HR-DC0020-400-6 | 單相分補(bǔ) | 230V~280V(可選) | 1%~14%(可選) | 20Kvar | 168*180*260mm | 105*145.5mm | |
| MLAD-PCFR/HR-DC0024-400-6 | 單相分補(bǔ) | 230V~280V(可選) | 1%~14%(可選) | 24Kvar | 168*180*260mm | 105*145.5mm | |
| MLAD-PCFR/HR-DC0025-400-6 | 單相分補(bǔ) | 230V~280V(可選) | 1%~14%(可選) | 25Kvar | 168*180*260mm | 105*145.5mm | |
| MLAD-PCFR/HR-DC0028-400-6 | 單相分補(bǔ) | 230V~280V(可選) | 1%~14%(可選) | 28Kvar | 168*180*260mm | 105*145.5mm | |
| MLAD-PCFR/HR-DC0030-400-6 | 單相分補(bǔ) | 230V~280V(可選) | 1%~14%(可選) | 30Kvar | 168*180*260mm | 105*145.5mm | |
| MLAD-PCFR/HR-DC0032-400-6 | 單相分補(bǔ) | 230V~280V(可選) | 1%~14%(可選) | 32Kvar | 168*180*260mm | 105*145.5mm | |
| MLAD-PCFR/HR-DC0036-400-6 | 單相分補(bǔ) | 230V~280V(可選) | 1%~14%(可選) | 36Kvar | 190*225*260mm | 140*155.5mm | |
| MLAD-PCFR/HR-DC0040-400-6 | 單相分補(bǔ) | 230V~280V(可選) | 1%~14%(可選) | 40Kvar | 190*235*265mm | 140*155.5mm | |
| MLAD-PCFR/HR-DC0045-400-6 | 單相分補(bǔ) | 230V~280V(可選) | 1%~14%(可選) | 45Kvar | 190*255*275mm | 105*175.5mm | |
| MLAD-PCFR/HR-DC0050-400-6 | 單相分補(bǔ) | 230V~280V(可選) | 1%~14%(可選) | 50Kvar | 190*260*280mm | 105*175.5mm | |
|
MLAD-PCFR/HR-CC0100-10K-6 | 三相共補(bǔ) | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可選) | 1%~14%(可選) | 100Kvar | 715*400*770mm | 400*320mm |
| MLAD-PCFR/HR-CC0150-10K-6 | 三相共補(bǔ) | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可選) | 1%~14%(可選) | 150Kvar | 715*400*770mm | 400*320mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0200-10K-6 | 三相共補(bǔ) | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可選) | 1%~14%(可選) | 200Kvar | 720*400*780mm | 400*320mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0250-10K-6 | 三相共補(bǔ) | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可選) | 1%~14%(可選) | 250Kvar | 720*400*780mm | 400*320mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0300-10K-6 | 三相共補(bǔ) | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可選) | 1%~14%(可選) | 300Kvar | 760*400*830mm | 400*320mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0400-10K-6 | 三相共補(bǔ) | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可選) | 1%~14%(可選) | 400Kvar | 780*400*850mm | 400*350mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0450-10K-6 | 三相共補(bǔ) | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可選) | 1%~14%(可選) | 450Kvar | 820*450*875mm | 400*350mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0500-10K-6 | 三相共補(bǔ) | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可選) | 1%~14%(可選) | 500Kvar | 820*450*885mm | 400*350mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0600-10K-6 | 三相共補(bǔ) | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可選) | 1%~14%(可選) | 600Kvar | 820*450*890mm | 400*350mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0750-10K-6 | 三相共補(bǔ) | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可選) | 1%~14%(可選) | 750Kvar | 850*450*960mm | 400*350mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0800-10K-6 | 三相共補(bǔ) | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可選) | 1%~14%(可選) | 800Kvar | 865*450*960mm | 400*350mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC0900-10K-6 | 三相共補(bǔ) | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可選) | 1%~14%(可選) | 900Kvar | 895*450*960mm | 400*350mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC1000-10K-6 | 三相共補(bǔ) | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可選) | 1%~14%(可選) | 1000Kvar | 895*450*980mm | 500*350mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC1200-10K-6 | 三相共補(bǔ) | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可選) | 1%~14%(可選) | 1200Kvar | 940*450*1020mm | 500*350mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC1400-10K-6 | 三相共補(bǔ) | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可選) | 1%~14%(可選) | 1400Kvar | 940*450*1025mm | 500*350mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC1500-10K-6 | 三相共補(bǔ) | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可選) | 1%~14%(可選) | 1500Kvar | 960*450*1030mm | 500*350mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC1800-10K-6 | 三相共補(bǔ) | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可選) | 1%~14%(可選) | 1800Kvar | 1020*500*1050mm | 500*350mm | |
| MLAD-PCFR/HR-CC2100-10K-6 | 三相共補(bǔ) | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可選) | 1%~14%(可選) | 2100Kvar | 1050*500*1060mm | 500*380mm |
備注:
1、限于篇幅,僅列出常用部分,如需完整選型手冊(cè),請(qǐng)聯(lián)系客服客服1531-877-2738(微信同號(hào);郵箱:[email protected]);如您有技術(shù)問題,請(qǐng)咨詢1531-876-1351(微信同號(hào);郵箱:[email protected]);
2、MLAD-PCFR/HR系列濾波消諧串聯(lián)電抗器的常規(guī)交付周期:款到后3~10天;具體交付日期,以綠波杰能客服回復(fù)為準(zhǔn);
3、MLAD-PCFR/HR系列濾波消諧串聯(lián)電抗器的選型必須明確如下參數(shù):額定電壓(220V/400V等)、額定容量(Kvar)、補(bǔ)償方式(分補(bǔ)/共補(bǔ))、電抗率等。
4、如果您是出口定單,請(qǐng)?jiān)谶x型前告知綠波杰能客服MLAD-PCFR/HR系列濾波消諧串聯(lián)電抗器的的最終應(yīng)用國家或地區(qū),因電源環(huán)境及物理環(huán)境的不同,綠波杰能會(huì)根據(jù)最終應(yīng)用國家或地區(qū)的不同而做專門的優(yōu)化,以保證MLAD-PCFR/HR系列濾波消諧串聯(lián)電抗器的安全、充分發(fā)揮其效能。
青島綠波杰能是運(yùn)達(dá)昌股份旗下的全資子公司,現(xiàn)為運(yùn)達(dá)昌股份HCPC事業(yè)群(綠波杰能集團(tuán))ES事業(yè)處。
青島綠波杰能自2005年專注于濾波消諧串聯(lián)電抗器的產(chǎn)研,近20年來,已成功服務(wù)中航等頭部企業(yè)1000+家,MLAD-PCFR/HR濾波消諧串聯(lián)電抗器累計(jì)出貨達(dá)1000000+臺(tái)。
采用低損耗冷軋矽鋼片
能耗降低約為≥14.24%
濾波補(bǔ)償專用電抗器的效率
大幅提升至≥96.32%
采用交錯(cuò)安裝等方式
震動(dòng)降低了≥21.86%
換用無磁性材料的緊固件
溫升降低了≥18.75%
采用高磁導(dǎo)率的矽鋼片
噪聲降低了≥15.52%
諧波治理旗艦 無功補(bǔ)償先鋒——青島綠波杰能
變頻器輸入濾波器 變頻器輸出濾波器 伺服輸入濾波器 伺服輸出濾波器 Du/Dt濾波器 正弦波濾波器 LCL諧波濾波器 中頻電爐濾波器 有源電力諧波濾波器APF 屏蔽機(jī)房/軍標(biāo)級(jí)濾波器 磁環(huán)濾波器
變頻器輸入電抗器 變頻器輸出電抗器 變頻器直流電抗器 變頻器輸出高頻電抗器 伺服輸入電抗器 伺服輸出電抗器 直流調(diào)速器輸入電抗器 濾波消諧串聯(lián)電抗器 APF專用電抗器 SVG專用電抗器 零相電抗器
有源靜止無功發(fā)生器SVG 電能質(zhì)量綜合治理裝置 無功功率補(bǔ)償裝置 電能質(zhì)量綜合補(bǔ)償裝置 智能無功補(bǔ)償電力電容器 直流調(diào)速器專用補(bǔ)償器PFC 無功補(bǔ)償智能自動(dòng)控制器 晶閘管/復(fù)合投切開關(guān) 濾波補(bǔ)償用電容器
礦井提升機(jī)諧波及無功解決方案 變頻器諧波干擾解決方案 伺服系統(tǒng)電磁干擾解決方案 直流調(diào)速器電磁噪聲解決方案 空壓機(jī)諧波干擾解決方案 電焊機(jī)高頻騷擾解決方案 UPS/EPS電源噪聲諧波解決方案 開關(guān)電源電磁騷擾解決方案 直流屏噪聲騷擾解決方案 變壓器諧波解決方案
綠波杰能簡介 聯(lián)系綠波杰能 綠波杰能文化 核心研發(fā)團(tuán)隊(duì) 綠波杰能資質(zhì) 綠波杰能品控 綠波杰能車間 合伙人招募 供應(yīng)商招募

官方微信
國家信用公示系統(tǒng)
經(jīng)營性網(wǎng)站備案中心
可信網(wǎng)站信用評(píng)估
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你
誠信網(wǎng)站
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
友情鏈接:青島網(wǎng)站建設(shè)